Услуги
Стоимость услуг
Вид услуги | Стоимость, руб. (с учетом налогов) | Срок оказания услуги |
---|---|---|
Лекарственные средства | ||
Разработка мастер-файла производителя на лекарственный препарат согласно требованиям ЕАЭС | 650 000,00 | 1-2 месяца |
Подготовка досье ЛС согласно требованиям ЕАЭС для подачи в МЗ РФ (на основе имеющегося мастер-файла производителя) и сопровождение экспертизы досье в МЗ, включая экспертизу качества и экспертизу отношения пользы к риску, получение РУ | 1 500 000,00 | 12-18 месяцев |
Приведение досье (на основе имеющегося мастер-файла производителя) в соответствие требованиям ЕАЭС | 900 000,00 | 3-4 месяца |
Фармацевтические субстанции | ||
Разработка CTD файла производителя на фармацевтическую субстанцию согласно требованиям ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств» | 250 000,00 | 1 месяц |
Подготовка досье на фармацевтическую субстанцию согласно требованиям ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств» для подачи в МЗ РФ (на основе имеющегося CTD файла производителя) и сопровождение экспертизы досье в МЗ, включая экспертизу качества, включение в государственный реестр, получение утвержденных документов | 250 000,00 | 5-6 месяцев |
Лекарственные средства. Отдельные работы | ||
Разработка Нормативного документа: | ||
- воспроизведенные (дженерики) | 70 000,00 | 1 неделя |
- оригинальные (референтные) | от 100 000,00 | от 2 недель |
Разработка листка-вкладыша: | ||
- воспроизведенные (дженерики) | 80 000,00 | 2-3 дня |
- оригинальные (референтные) | 150 000,00 |
2-3 недели |
Разработка ОХЛП: | ||
- воспроизведенные (дженерики) | 50 000,00 | 2-3 дня |
- оригинальные (референтные) | 80 000,00 | 2-3 недели |
Проведение Пользовательского тестирования | 280 000 | 2-3 недели |
Перевод документации (с английского или немецкого языка) | от 400 р/стр. | |
Доклинические исследования | от 500 000,00 | от 1 месяца |
Оформление пакета документов, необходимых для получения разрешения на клинические испытания (биоэквивалентность) | 450 000,00 | от 2 недель |
Оформление пакета документов, необходимых для получения разрешения на клинические испытания (I или II или III фаза) | 600 000,00 | от 1 месяца |
Сопровождение экспертизы клинического досье в МЗ | 250 000,00 | 3-4 месяца |
Мониторинг Клинических Исследований | Договорная, зависит от объема исследования | |
Регистрация изменений, требующих экспертизы в ФГБУ (без проведения экспертизы качества) | 90 000,00 | 5-6 месяцев |
Регистрация изменений, требующих экспертизы в ФГБУ (с проведением экспертизы качества) | 160 000,00 | 5-6 месяцев |
Регистрация изменений, не требующих экспертизы в ФГБУ | 50 000,00 | 1-2 месяца |
Оформление ПУР (План управления рисками) | 150 000,00 | 3-4 недели |
Дизайн макетов этикеток | от 25 000,00 | от 2 дней |
Подготовка литературного обзора по доклиническим или клиническим исследованиям | 180 000,00 | 1-2 недели |
Биологически активные добавки. Полный комплекс услуг | ||
Регистрация БАД (не включает платежи за испытания, экспертизу (оформление ЭЗ), гос. пошлину, разработку ТУ или спецификации) | 70 000,00 | 2-3 месяца |
Биологически активные добавки. Отдельные работы | ||
Разработка технических условий (ТУ) и технологических инструкций (ТИ) (для отечественных производителей) | 20 000,00 | 1-2 дня |
Предварительная экспертиза состава (по документации) на соответствие ТР ТС 021/2011 (Единым требованиям) | 10 000,00 | 1 день |
Предварительная лабораторная экспертиза продукта, определение соответствия полученных результатов требованиям ТР ТС 021/2011 (Единым требованиям), рекомендации по выбору источника БАД | 10 000,00 + счет лаборатории (стоимость зависит от определяемых компонентов и их количества) |
от 2 дней до 2 недель |
Оформление пояснительной записки (научное обоснование состава - подтверждение пищевого статуса) |
10 000,00 + счет от НИИ Вилар (при необходимости) |
от 1-2 дней |
Средства дезинфекции. Полный комплекс услуг | ||
Регистрация (для зарубежных и отечественных производителей) | 250 000,00 | 3-4 месяца |
Проведение Пользовательского тестирования (ПТ) | 280 000,00 |